<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etarget blog - podnikanie, obsahový marketing a internetová reklama &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.etarget.sk/tag/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.etarget.sk</link>
	<description>Podnikanie, obsahový marketing a PPC reklamná sieť Etarget</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 09:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Podporili sme slovenských študentov</title>
		<link>http://blog.etarget.sk/firemne-spravy/podporili-sme-slovenskych-studentov.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.sk/firemne-spravy/podporili-sme-slovenskych-studentov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Magic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firemné správy]]></category>
		<category><![CDATA[etarget]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[unicamp]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.sk/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Študentom vysokých škôl a univerzít na Slovensku chýbajú skúsenosti z praxe. Poukázala na to aj neformálna konferencia Unicamp, ktorej druhý ročník sa konal 22. októbra v Trnave. Jej súčasťou bol aj týždeň workshopov. Práve vďaka nemu mali študenti možnosť získať zadarmo skúsenosti a kontakt s praxou. Preto som veľmi rád, že Etarget bol súčasťou tohto zaujímavého projektu už druhý krát.

Je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.sk/firemne-spravy/podporili-sme-slovenskych-studentov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prípadovka: Etarget ako výborný nástroj na propagáciu podujatí</title>
		<link>http://blog.etarget.sk/marketingova-analyza/pripadovka-etarget-ako-vyborny-nastroj-na-propagaciu-podujati.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.sk/marketingova-analyza/pripadovka-etarget-ako-vyborny-nastroj-na-propagaciu-podujati.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Magic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingová analýza]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[etarget]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[podaujatia]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics wednesday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.sk/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[Napísal Peter Fabor, ktorý sa okrem organizácie Web Analytics Wednesday venuje vývoju foretaster &#8211; nástroja pre podnikateľov a marketérov na internete. Petrov profil môžete nájsť na Linkedin, prípadne ho aj prenasledovať na Twitteri.
Už vyše roka organizujeme v Bratislave spolu s Martinom Botťánkom podujatie Web Analytics Wednesday (WAW). Vždy prebehnú dve alebo tri prezentácie, ktoré sa tematicky držia podnikania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.sk/marketingova-analyza/pripadovka-etarget-ako-vyborny-nastroj-na-propagaciu-podujati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ako správne vybudovať webstránku</title>
		<link>http://blog.etarget.sk/navody-etarget/ako-spravne-vybudovat-webstranku.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.sk/navody-etarget/ako-spravne-vybudovat-webstranku.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Magic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody Etarget]]></category>
		<category><![CDATA[etarget]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.sk/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[V nasledovnej sérii článkov vám prinesieme konkrétne rady, ako čo najefektívnejšie vybudovať vašu kampaň od A po Z. V prvej časti tejto série sa budeme venovať tomu najpodstatnejšiemu z hľadiska prezentácie vašej firmy na internete, a to vybudovaniu vlastnej webstránky.

Podnikatelia by mali na svoj web pozerať ako na gramofónovú platňu, okolo ktorej sa všetko točí. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.sk/navody-etarget/ako-spravne-vybudovat-webstranku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osviežte svoju reklamu</title>
		<link>http://blog.etarget.sk/ppc-kampan/osviezte-svoju-reklamu.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.sk/ppc-kampan/osviezte-svoju-reklamu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbora Križanová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody Etarget]]></category>
		<category><![CDATA[Návody pre PPC Kampaň]]></category>
		<category><![CDATA[etarget]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kampaň]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.sk/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[Blíži sa leto, čo súvisí s určitým rozpoložením vašich zákazníkov. Ak ukážete vašim zákazníkom, že im rozumiete, budete k ním bližšie. Vaša reklama môže znieť aktuálne, aj keď nepredávate zájazdy, či klimatizáciu. Prinesie Vám lepšie výsledky. Platí to keď oslovujete koncového zákazníka, ale aj firmy.

Tu je niekoľko príkladov:
Osviežte svoj šatník
V našom eshope nájdete aktuálnu
kolekciu letného oblečenie.
Na dovolenku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.sk/ppc-kampan/osviezte-svoju-reklamu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozvánka na Retail Summit 2011 v Prahe</title>
		<link>http://blog.etarget.sk/firemne-spravy/pozvanka-na-retail-summit-2011-v-prahe.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.sk/firemne-spravy/pozvanka-na-retail-summit-2011-v-prahe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 15:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etarget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firemné správy]]></category>
		<category><![CDATA[konference]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<category><![CDATA[retail summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.sk/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Retail Summit je najväčšie stretnutie kľúčových hráčov stredoeurópskeho obchodného trhu. Sedemnásty ročník sa zameria na kľúčovú otázku súčasnosti – invoácie. O tom, že táto téma je pre odborníkov zaujímavá svedčí aj mimoriadny záujem o konferenciu. Tri týždne pred jej uskutočnením má už viac než 500 registrovaných účastníkov. Nemôžeme na nej chýbať ani my a už tradične sme sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.sk/firemne-spravy/pozvanka-na-retail-summit-2011-v-prahe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

