<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáre k Etarget blog - podnikanie, obsahový marketing a internetová reklama</title>
	<atom:link href="http://blog.etarget.sk/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.etarget.sk</link>
	<description>Podnikanie, obsahový marketing a PPC reklamná sieť Etarget</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 16:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentár k 7 tipov, ako lepšie predávať. PDF zadarmo k tomu od Martin Mažár</title>
		<link>http://blog.etarget.sk/podpora-predaja/7-tipov-ako-lepsie-predavat-pdf-zadarmo-k-tomu.html/comment-page-1#comment-436</link>
		<dc:creator>Martin Mažár</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.sk/?p=102#comment-436</guid>
		<description>Veľmi dobré rady, tvoria naozaj základ predaja. Pridal by som ešte jednu, ktorá dokáže neuveriteľne zvýšiť predaj: &quot;Vždy akonáhle vám zákazník povie na vašu ponuku áno, ponúknite niečo navyše.&quot; Ak aj na to navyše povie áno, tak znova treba ponúknuť niečo navyše. Toto je vec, ktorú som si osvojil počas svojej desaťročnej praxe v obchode a funguje neuveriteľne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veľmi dobré rady, tvoria naozaj základ predaja. Pridal by som ešte jednu, ktorá dokáže neuveriteľne zvýšiť predaj: &#8220;Vždy akonáhle vám zákazník povie na vašu ponuku áno, ponúknite niečo navyše.&#8221; Ak aj na to navyše povie áno, tak znova treba ponúknuť niečo navyše. Toto je vec, ktorú som si osvojil počas svojej desaťročnej praxe v obchode a funguje neuveriteľne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Prípadovka: Etarget ako výborný nástroj na propagáciu podujatí od Peťo</title>
		<link>http://blog.etarget.sk/marketingova-analyza/pripadovka-etarget-ako-vyborny-nastroj-na-propagaciu-podujati.html/comment-page-1#comment-420</link>
		<dc:creator>Peťo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.sk/?p=2388#comment-420</guid>
		<description>Lineárne to na tom grafe možno vyzerá, lebo krivka sa na dlhšej časovej osi trošku natiahne. 

Každopádne sme tento typ eventu organizovali už 5. krát a scenár bol stále identický - prihlasovanie zastalo niekde okolo 50-tky a až do eventu stúpalo veľmi veľmi pomaly. Nárast pred deadlinom sme nikdy predtým nezaznamenali (prihlásenie bolo zadarmo, takže ľudia nemajú dôvod čakať do poslednej chvíľe). 

Čo sa týka multi channel attribution dát z Google Analytics, tak tie poskytnúť neviem, keďže samotná &quot;konverzia&quot; v podobe prihlásenia sa konala na webe webanalyticsdemystified.com (tzn., že sme nemohli merať Goals).

Ešte jedna vec ma napadla, ktorú nespomínam v článku: množstvo nových ľudí sa nám prihlásilo do mailinglistu, i keď na samotný event sa neprihlásili. Databázu emailových adries sme ale vďaka tomu zvýšili z 131 na 206 emailov. 

Ak ťa Andrej napadajú ďalšie otázky, sem s nimi :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lineárne to na tom grafe možno vyzerá, lebo krivka sa na dlhšej časovej osi trošku natiahne. </p>
<p>Každopádne sme tento typ eventu organizovali už 5. krát a scenár bol stále identický &#8211; prihlasovanie zastalo niekde okolo 50-tky a až do eventu stúpalo veľmi veľmi pomaly. Nárast pred deadlinom sme nikdy predtým nezaznamenali (prihlásenie bolo zadarmo, takže ľudia nemajú dôvod čakať do poslednej chvíľe). </p>
<p>Čo sa týka multi channel attribution dát z Google Analytics, tak tie poskytnúť neviem, keďže samotná &#8220;konverzia&#8221; v podobe prihlásenia sa konala na webe webanalyticsdemystified.com (tzn., že sme nemohli merať Goals).</p>
<p>Ešte jedna vec ma napadla, ktorú nespomínam v článku: množstvo nových ľudí sa nám prihlásilo do mailinglistu, i keď na samotný event sa neprihlásili. Databázu emailových adries sme ale vďaka tomu zvýšili z 131 na 206 emailov. </p>
<p>Ak ťa Andrej napadajú ďalšie otázky, sem s nimi :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Prípadovka: Etarget ako výborný nástroj na propagáciu podujatí od Pavol Magic</title>
		<link>http://blog.etarget.sk/marketingova-analyza/pripadovka-etarget-ako-vyborny-nastroj-na-propagaciu-podujati.html/comment-page-1#comment-419</link>
		<dc:creator>Pavol Magic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.sk/?p=2388#comment-419</guid>
		<description>Podrobné dáta nemám. Skúsim ale napísať Peťovi, nech sa vyjadrí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podrobné dáta nemám. Skúsim ale napísať Peťovi, nech sa vyjadrí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Prípadovka: Etarget ako výborný nástroj na propagáciu podujatí od Andrej</title>
		<link>http://blog.etarget.sk/marketingova-analyza/pripadovka-etarget-ako-vyborny-nastroj-na-propagaciu-podujati.html/comment-page-1#comment-418</link>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.sk/?p=2388#comment-418</guid>
		<description>Máte k tomuto nejaké podrobnejšie multi channel funnel dáta? Koľko z prvý krát prihlásených prišlo cez jednotlivé kanály, príp. koľko z opakovane prihlásených prišlo cez etarget? 

Počet prihlásení vyzerá na grafe skoro lineárne za celé obdobie od odoslania newsletteru až do konania WAW a zrýchlenie nárastu počtu prihlásených môže byť dané blížiacim sa termínom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Máte k tomuto nejaké podrobnejšie multi channel funnel dáta? Koľko z prvý krát prihlásených prišlo cez jednotlivé kanály, príp. koľko z opakovane prihlásených prišlo cez etarget? </p>
<p>Počet prihlásení vyzerá na grafe skoro lineárne za celé obdobie od odoslania newsletteru až do konania WAW a zrýchlenie nárastu počtu prihlásených môže byť dané blížiacim sa termínom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Na čo myslia retail marketéri od sifra</title>
		<link>http://blog.etarget.sk/retail-marketing/na-co-myslia-retail-marketeri.html/comment-page-1#comment-406</link>
		<dc:creator>sifra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.sk/?p=2052#comment-406</guid>
		<description>ďakujeme! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ďakujeme! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

